| Linha 1: | Linha 1: | ||
A caracterização do ativo deve obedecer o preenchimento de todos os campos disponíveis e distintos por tipologia de bem (ficha de bem). A inclusão de fotografia do bem e localização física são fundamentais para a correcta ilustração e identificação do ativo. | A caracterização do ativo deve obedecer o preenchimento de todos os campos disponíveis e distintos por tipologia de bem (ficha de bem). A inclusão de fotografia do bem e localização física são fundamentais para a correcta ilustração e identificação do ativo. | ||
No ficheiro anexo Matriz de Classificação de ativos,[[Multimédia:MatrizCIBE.pdf]] pode | |||
'''TIPO DE BEM''' - Identificação resumida do ativo. Quando introduzir um novo bem verifique se já existe na listagem de bens ainda que com uma designação diferente. Contribua para a manutenção da homogeneização dos tipos de bens. | '''TIPO DE BEM''' - Identificação resumida do ativo. Quando introduzir um novo bem verifique se já existe na listagem de bens ainda que com uma designação diferente. Contribua para a manutenção da homogeneização dos tipos de bens. | ||
| Linha 19: | Linha 21: | ||
MAU- Bens que não estejam em uso, se considerem obsoletos, tenham avarias de difícil reparação ou que tenham as suas funcionalidades naturais manifestamente afectadas | MAU- Bens que não estejam em uso, se considerem obsoletos, tenham avarias de difícil reparação ou que tenham as suas funcionalidades naturais manifestamente afectadas | ||
INUTILIZADO - Bens que manifestem avarias irreparáveis, ou modificação irreversível das suas funcionalidades | INUTILIZADO - Bens que manifestem avarias irreparáveis, ou modificação irreversível das suas funcionalidades. | ||
Revisão das 12h35min de 19 de janeiro de 2015
A caracterização do ativo deve obedecer o preenchimento de todos os campos disponíveis e distintos por tipologia de bem (ficha de bem). A inclusão de fotografia do bem e localização física são fundamentais para a correcta ilustração e identificação do ativo.
No ficheiro anexo Matriz de Classificação de ativos,Multimédia:MatrizCIBE.pdf pode
TIPO DE BEM - Identificação resumida do ativo. Quando introduzir um novo bem verifique se já existe na listagem de bens ainda que com uma designação diferente. Contribua para a manutenção da homogeneização dos tipos de bens.
CLASSIFICADOR- Classificação do ativo e respetiva taxa de amortização conforme classificador fiscal.
LOCALIZAÇÂO E DEPARTAMENTO - Estrutura de localizações físicas e departamentais. No menu Tabelas pode Criar e Editar estas listagens.
É IMOBILIZADO - Por defeito "Sim" = É investimento/Imobilizado Se pretende gerir bens que não são investimento/imobilizado deve retirar o "visto". Estes bens não irão constar dos mapas fiscais uma vez que não são imobilizado.
ESTADO DE CONSERVAÇÃO -
BOM - Bens instalados e em boas condições de operacionalidade
RAZOÁVEL - Bens em exploração que manifestem avarias susceptíveis de reparação
MAU- Bens que não estejam em uso, se considerem obsoletos, tenham avarias de difícil reparação ou que tenham as suas funcionalidades naturais manifestamente afectadas
INUTILIZADO - Bens que manifestem avarias irreparáveis, ou modificação irreversível das suas funcionalidades.