| (Há 13 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O sistema fams possui mecanismos para receber, de forma o mais automática possível, cópias de faturas de fornecedor | O sistema fams possui mecanismos para receber, de forma o mais automática possível, cópias de faturas de fornecedor. As faturas digitalizadas podem ser utilizadas para criar faturas para reconciliação. | ||
== Canais de Comunicação == | |||
Pode enviar faturas para o FAMS Web pelos seguintes canais de comunicação: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
|email | |||
|Documentos adicionados através de endereço de email específico para a sua entidade, disponibilizado no sistema FAMS. O endereço é o indicado na janela de documentos recebidos. | |||
|- | |||
|DBSync | |||
|Através da instalação da aplicação [[FAMS DBSync]], são enviados documentos diretamente de uma pasta partilhada no seu servidor local para o sistema FAMS | |||
|} | |||
A opção DBSync está disponível apenas a Clientes que dispõem de integração FAMS <-> Outro sistema. | |||
Como alternativa, pode anexar diretamente os PDFs a faturas já criadas. | |||
=== Formato de importação === | |||
Os documentos deverão estar, preferencialmente, no formato PDF. | |||
Os documentos que incluam o código QR Code, conforme especificado pela Autoridade Tributária, irão aparecer com informação prenchida referente a Fornecedor, Nº de fatura, Data e Valor Total do documento. A informação sobre itens da fatura e valores tem que ser preenchidos manualmente. | |||
== Criar fatura a partir de documento == | |||
Na lista de documentos recebidos, utilize opção "Criar fatura" a partir do [[Menu de contexto]] | |||
[[Ficheiro:Criar fatura a partir de documento recebido.png|semmoldura]] | |||
=== '''Atenção''' === | |||
Quando os documentos não apresentam QR Code o preenchimento terá que ser manual. Nestes casos deve verificar a '''data de aquisição''' que por defeito considera a data do sistema. | |||
O valor do campo '''Incidência''' refere-se ao Valor Total. Este valor deve ser verificado. | |||
Os campos de faturas podem ser igualmente preenchidos em Faturas / Reconciliações. | |||
[[Category:Reconciliação de Faturas]] | [[Category:Reconciliação de Faturas]] | ||
Edição atual desde as 11h52min de 29 de abril de 2022
O sistema fams possui mecanismos para receber, de forma o mais automática possível, cópias de faturas de fornecedor. As faturas digitalizadas podem ser utilizadas para criar faturas para reconciliação.
Canais de Comunicação
Pode enviar faturas para o FAMS Web pelos seguintes canais de comunicação:
| Documentos adicionados através de endereço de email específico para a sua entidade, disponibilizado no sistema FAMS. O endereço é o indicado na janela de documentos recebidos. | |
| DBSync | Através da instalação da aplicação FAMS DBSync, são enviados documentos diretamente de uma pasta partilhada no seu servidor local para o sistema FAMS |
A opção DBSync está disponível apenas a Clientes que dispõem de integração FAMS <-> Outro sistema.
Como alternativa, pode anexar diretamente os PDFs a faturas já criadas.
Formato de importação
Os documentos deverão estar, preferencialmente, no formato PDF.
Os documentos que incluam o código QR Code, conforme especificado pela Autoridade Tributária, irão aparecer com informação prenchida referente a Fornecedor, Nº de fatura, Data e Valor Total do documento. A informação sobre itens da fatura e valores tem que ser preenchidos manualmente.
Criar fatura a partir de documento
Na lista de documentos recebidos, utilize opção "Criar fatura" a partir do Menu de contexto
Atenção
Quando os documentos não apresentam QR Code o preenchimento terá que ser manual. Nestes casos deve verificar a data de aquisição que por defeito considera a data do sistema.
O valor do campo Incidência refere-se ao Valor Total. Este valor deve ser verificado.
Os campos de faturas podem ser igualmente preenchidos em Faturas / Reconciliações.