m (Helpmaster moveu a página Overview.Avaliacao para Ficha de Avaliação) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[category:Avaliações]] | [[category:Avaliações]] | ||
A ficha de avaliação mostra todos os dados relativos a uma avaliação. | |||
= [[Menu de Contexto]] = | |||
= Separadores = | |||
== Separador principal == | |||
Neste separador pode consultar todos os detalhes da avaliação (caixa ''Detalhes'') e o número e estado de lançamento de todos os bens incluídos (caixa ''Bens'' à direita). | |||
== Separador "Documentação" == | |||
Este separador tem todos os anexos (ex: PDF, Word, Excel) relativos a esta avaliação. Estes documentos ficam editáveis, ou seja, pode adicionar ou remover documentos, mesmo depois de lançada a avaliação. | |||
== Separador "Bens Incluídos" == | |||
Revisão das 00h59min de 22 de maio de 2014
A ficha de avaliação mostra todos os dados relativos a uma avaliação.
Menu de Contexto
Separadores
Separador principal
Neste separador pode consultar todos os detalhes da avaliação (caixa Detalhes) e o número e estado de lançamento de todos os bens incluídos (caixa Bens à direita).
Separador "Documentação"
Este separador tem todos os anexos (ex: PDF, Word, Excel) relativos a esta avaliação. Estes documentos ficam editáveis, ou seja, pode adicionar ou remover documentos, mesmo depois de lançada a avaliação.